標題 [暫存] 原版
時間 2010/01/13 Wed 10:57:53
───────────────────────────────────────
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 90 洪一中 雪天 62 79 68 74 76 打防
93 洪一中 陰天 74 76 70 76 74 打傳 《絕版卡》
94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
00 陳瑞昌 晴天 67 76 65 77 72 打傳
02 陳瑞昌 雨天 65 83 67 70 71
07 陳瑞昌 陰天 63 77 63 73 72 打傳
===========================力===打===速===傳===守===============
1B 91 王光輝 雨天 70 76 65 72 72 打傳
92 王光輝 陰天 72 71 75 73 74 力速
93 王光輝 陰天 74 83 72 81 84 打防
93 王光輝 無屬 84 76 70 80 80 力傳 《絕版卡》
93 林百亨 晴天 78 72 64 73 77 力守 《絕版卡》
93 林百亨 陰天 66 83 64 77 81 打防
94 王光輝 陰天 73 81 66 78 76 打傳
95 王光輝 陰天 73 83 66 77 79 打防
95 林百亨 晴天 65 78 65 74 81 打防
96 王光輝 無屬 71 82 67 82 78 打傳
98 王光輝 雪天 71 81 69 77 73 打傳
98 大德T.M 無屬 68 84 66 80 77 打傳
01 蔡豐安 雨天 69 78 72 73 74 打防
02 蔡豐安 雪天 81 73 66 74 78 力速
03 蔡豐安 陰天 78 69 65 76 75 力傳 《絕版卡》
03 蔡豐安 陰天 76 72 71 77 78 力防
05 蔡豐安 無屬 66 76 69 73 77 打防
07 彭政閔 無屬 84 77 77 82 84 力防
07 彭政閔 雨天 79 73 75 78 82 力防
08 彭政閔 雪天 75 92 86 88 90 打傳
08 彭政閔 陰天 69 88 82 81 83 打防
08 彭政閔 雨天 66 78 75 78 76 打傳
09 彭政閔 雪天 74 87 84 80 81 打速
09 彭政閔 晴天 72 81 81 74 75 打速
09 王金勇 雨天 65 75 64 76 77 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
2B 92 吳復連 雪天 66 76 68 73 75 打防
93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
94 吳復連 無屬 68 80 74 79 75 打傳
97 陳懷山 雨天 71 82 76 76 76 打傳 兩打
00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
01 馮勝賢 雨天 63 72 84 70 76 打速
03 馮勝賢 陰天 74 75 72 77 76 打傳 《絕版卡》
03 馮勝賢 陰天 64 72 75 76 78 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
3B 90 王光輝 陰天 68 88 66 80 85 打防
92 克魯茲H.D 雪天 73 78 79 77 81 打防
93 克魯茲H.D 雪天 72 74 84 74 75 打速
94 路易士L.S 陰天 80 87 66 81 82 打防
95 路易士L.S 無屬 80 86 68 82 81 打傳
96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
97 奧力偉J.O 陰天 86 76 64 78 76 力傳
01 王金勇 陰天 68 79 69 72 75 打防
05 朱鴻森 雨天 62 67 84 73 77 打速
07 陳瑞振 雪天 63 80 62 76 74 打傳
09 陳瑞振 陰天 64 79 65 75 77 打防
===========================力===打===速===傳===守===============
SS 91 查維P.C 陰天 65 82 67 77 78 打防
91 伯朗D.B 陰天 66 74 73 72 75 打防 左打
93 葛雷諾E.G 無屬 69 82 77 80 84 打防 左打
94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
95 葛雷諾E.G 無屬 69 84 72 79 83 打防 左打
96 葛雷諾E.G 陰天 70 85 72 78 80 打防 左打
97 奇美力J.C 雪天 70 83 72 78 76 打傳
99 朋馳G.M 陰天 65 78 77 72 75 打速
99 陳瑞振 雪天 63 80 82 75 77 打速
00 陳瑞振 陰天 63 77 78 71 77 打速
01 陳瑞振 晴天 64 80 78 72 74 打速
03 陳瑞振 雨天 64 77 71 76 78 打防
04 陳瑞振 雪天 66 83 73 84 84 打傳
08 王勝偉 晴天 66 72 86 71 69 打速
09 王勝偉 陰天 68 82 88 79 82 打速
09 王勝偉 雪天 67 77 84 73 74 打速
===========================力===打===速===傳===守===============
LF 92 李居明 晴天 68 80 74 78 78 打傳
93 李居明 晴天 69 83 70 79 83 打防
93 李居明 晴天 82 77 68 80 83 力守 《絕版卡》
93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
94 李居明 雨天 70 87 70 80 84 打防
95 李居明 雪天 69 83 70 76 81 打防
97 李居明 無屬 68 82 65 80 78 打傳
99 林明憲 無屬 66 79 82 74 78 打速 左打
00 林明憲 雨天 64 78 81 72 81 打速 左打
01 林明憲 雪天 66 82 76 75 81 打防 左打
04 林明憲 無屬 64 73 80 78 76 打速 左打
07 東尼A.A 雨天 68 76 68 71 75 打防
08 陳致遠 晴天 71 80 82 74 78 打速
09 周思齊 雪天 67 83 68 83 80 打傳 左打
09 周思齊 晴天 65 78 68 79 75 打傳 左打
===========================力===打===速===傳===守===============
CF 90 李居明 雨天 68 80 66 75 76 打防
90 帝波T.D 雪天 70 82 76 79 81 打防 左打
91 帝波T.D 雪天 69 83 78 80 84 打防 左打
92 帝波T.D 晴天 67 73 80 75 77 打速 左打
93 帝波T.D 晴天 67 76 74 72 75 打防 左打
94 帝波T.D 陰天 67 84 67 76 81 打防 左打
97 德五R.W 無屬 77 87 70 84 81 打傳 左打
98 德五R.W 雨天 78 84 75 85 81 打傳 左打
99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
01 陳致遠 雨天 68 80 67 72 74 打防
02 陳致遠 雪天 70 80 84 78 81 打速
03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
03 陳致遠 陰天 63 68 87 74 76 打速 《絕版卡》
04 陳致遠 晴天 75 78 81 76 75 打速
05 陳致遠 無屬 63 75 75 77 75 打傳
06 陳致遠 雨天 74 69 76 78 74 力傳
07 黃正偉 陰天 65 80 81 79 85 打防
07 黃正偉 晴天 64 75 78 75 81 打防
09 黃正偉 雨天 64 76 81 78 75 打速
===========================力===打===速===傳===守===============
RF 90 吳俊達 晴天 62 71 77 79 75
91 王俊郎 晴天 65 78 66 72 74 打防 左打
92 林易增 陰天 62 73 86 75 82 打速
93 林易增 雨天 65 72 88 72 80 打速
93 林易增 雪天 75 73 77 74 76 力速 《絕版卡》
94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
95 林易增 雨天 72 76 85 75 84 打速
97 林易增 陰天 67 80 82 76 76 打速
98 林易增 晴天 64 71 82 74 81 打速
01 彭政閔 雨天 68 76 68 77 72 打傳
02 彭政閔 雪天 71 84 78 82 80 打傳
03 彭政閔 陰天 76 87 81 82 83 打防
03 陳懷山 雪天 63 76 88 81 82 打速 兩打 《絕版卡》
03 陳懷山 雪天 64 80 70 78 76 打傳 兩打
04 彭政閔 晴天 79 90 88 89 91 打防
04 彭政閔 陰天 72 86 82 82 84 打防
05 彭政閔 無屬 76 84 77 82 81 打傳
05 陳懷山 晴天 71 83 70 81 82 打防 兩打
06 陳冠任 晴天 72 85 70 82 80 打傳 左打
06 陳冠任 晴天 70 79 67 74 75 打防 左打
06 彭政閔 雨天 68 74 72 77 75 打傳
07 陳冠任 雨天 68 86 68 79 83 打防 左打
07 陳冠任 雪天 67 79 67 76 81 打防 左打
07 陳懷山 雨天 67 75 67 73 72 打傳 兩打
===========================力===打===速===傳===守===============
DH 08 陳冠任 晴天 67 87 71 80 82 打速 左打
08 陳冠任 雨天 66 77 65 74 76 打速 左打
09 陳冠任 陰天 65 78 64 75 79 打速 左打
===============================================================================
CF 03陳致遠
LF 99林明憲 RF 04彭政閔
◆ 2B 00馮勝賢
SS 94葛雷諾E.G
3B 96路易士L.S ◆ ◆ 1B 93王光輝
◆ DH 99德五R.W
C 94洪一中
兄弟象 Brother Elephants AS
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 04彭政閔 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 93 王光輝 陰天 74 83 72 81 84 打防
2B 00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 99 林明憲 無屬 66 79 82 74 78 打速 左打
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 04 彭政閔 晴天 79 90 88 89 91 打防
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 絕版卡 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 93 王光輝 無屬 84 76 70 80 80 力傳 《絕版卡》
2B 93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 04 彭政閔 晴天 79 90 88 89 91 打防
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 絕版卡的雙紅後援投手09RP麥特、09CP庫倫 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 93 王光輝 無屬 84 76 70 80 80 力傳 《絕版卡》
2B 93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 04 彭政閔 晴天 79 90 88 89 91 打防
DH 97 奧力偉J.O 陰天 86 76 64 78 76 力傳
(3B)
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 08彭政閔 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 08 彭政閔 雪天 75 92 86 88 90 打傳
2B 00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 99 林明憲 無屬 66 79 82 74 78 打速 左打
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紫卡純推薦打線 《 絕版卡 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 08 彭政閔 雪天 75 92 86 88 90 打傳
2B 93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紅卡純推薦打線
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 07 彭政閔 無屬 84 77 77 82 84 力防
2B 00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 99 林明憲 無屬 66 79 82 74 78 打速 左打
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紅卡純推薦打線 《 絕版卡 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 07 彭政閔 無屬 84 77 77 82 84 力防
2B 93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 99 德五R.W 雪天 82 75 77 84 81 力傳 左打
(CF)
===============================================================================
紅卡純推薦打線 《 絕版卡的雙紅後援投手09RP麥特、09CP庫倫 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 07 彭政閔 無屬 84 77 77 82 84 力防
2B 93 吳復連 雨天 76 82 81 80 84 打守 《絕版卡》
3B 96 路易士L.S 陰天 85 79 67 82 78 力傳
SS 94 葛雷諾E.G 雪天 78 85 78 84 85 打防 左打
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 03 陳致遠 陰天 75 85 86 83 82 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 97 奧力偉J.O 陰天 86 76 64 78 76 力傳
(3B)
===============================================================================
黃卡純推薦打線
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 07 彭政閔 雨天 79 73 75 78 82 力防
2B 00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
3B 92 克魯茲H.D 雪天 73 78 79 77 81 打防
SS 99 陳瑞振 雪天 63 80 82 75 77 打速
LF 99 林明憲 無屬 66 79 82 74 78 打速 左打
CF 04 陳致遠 晴天 75 78 81 76 75 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 97 奧力偉J.O 陰天 86 76 64 78 76 力傳
(3B)
===============================================================================
黃卡純推薦打線 《 絕版卡 》
+2 +2 +2 +2 +2
位置 年度 姓 名 天氣 力量 打擊 速度 傳球 守備 類型 打法
C 94 洪一中 無屬 67 83 68 77 77 打防
1B 07 彭政閔 雨天 79 73 75 78 82 力防
2B 00 馮勝賢 無屬 69 80 80 73 78 打速
3B 97 奧力偉J.O 陰天 86 76 64 78 76 力傳
SS 99 陳瑞振 雪天 63 80 82 75 77 打速
LF 93 吳英偉 陰天 65 83 83 78 79 打速 《絕版卡》
CF 04 陳致遠 晴天 75 78 81 76 75 打速
RF 94 林易增 陰天 67 82 86 76 82 打速
DH 03 陳懷山 雪天 63 76 88 81 82 打速 兩打 《絕版卡》
(RF)
===============================================================================
兄弟象 90~09 黃卡以上投手
+3 +3 +3 切球+3
位置 年度 姓 名 天氣 體力 控球 四縫 變速 曲球 滑球 二縫 其 他
SP 90 派瑞V.P 雪天 76 82 78 68 68 左
90 陳逸松 晴天 74 81 76 69S 68
91 陳義信 陰天 92 87 86 80 78S 81V
91 大羅曼J.R 雪天 83 84 80 73 75 69
92 陳義信 無屬 83 90 87 77S 84V 83H
92 尼洛R.M 雪天 81 85 84 68 74V 80H 左
92 陳憲章 晴天 77 92 76 70 70 71 勾
93 陳義信 晴天 94 97 91 83S 86V 90V
93 陳憲章 雨天 84 78 76 73 68S 73 勾
93 鄧肯C.D 雨天 83 80 79 69 72 69指
94 巴比諾B.G 無屬 88 90 87R 81 80 86H
94 陳義信 晴天 91 89 86 78S 82V 78伸
94 克力士C.B 雪天 85 86 84 72 73 78指
94 陳憲章 雪天 77 80 76 71 69S 72 勾
95 巴比諾B.G 陰天 84 86 84R 75 74 79H
95 羅一歐R.C 雨天 78 83 82 70 68
96 陳義信 晴天 79 82 82 64 72V
96 勞勃R.W 雨天 55 88 84 68 69
97 威爾W.F 晴天 78 83 85 72C 70S 71 73H 左
98 阿波里那A.G 雨天 78 84 81 77 72V
98 東尼 陰天 80 79 78 69 70
99 吳俊億 晴天 77 84 75 69 70V 68伸 勾
99 羽根川龍 陰天 78 81 80 68 70V 左
00 風神J.H 雪天 90 84 89 76 80 79
00 羽根川龍 晴天 81 85 78 70C 69 72V 左
01 養父鐵 雨天 85 86 84 76 75 74伸
01 張士凱 雪天 80 87 78 60 70S 72 左
01 王勁力 晴天 74 85 75 70 62 70螺
01 齊藤肇 雨天 71 86 76 69 72
02 風神J.H 陰天 85 85 88 77 70 75
02 王勁力 無屬 80 81 83 78 74 75螺
03 風神J.H 晴天 82 84 85 77C 81 80 79V 79伸
03 橫田久則 晴天 81 93 87 75C 76 83V 84H 77指
03 吳俊億 陰天 80 82 83R 79 78S 75V 82伸 勾
03 中入伸 陰天 80 80 82 73 78V 76切75螺72指
04 風神J.H 無屬 83 84 87 79C 80 78 81V 79伸
04 中入伸 晴天 87 84 83 76 78V 82螺79指
04 橫田久則 無屬 80 73 77 66C 70 71V 69H 67指
05 風神J.H 雨天 80 78 77 72C 68 73 73V
06 喬伊J.D 無屬 88 64 83 73 70 76伸
06 養父鐵 雪天 70 79 76 68 69 70伸
07 喬伊J.D 雪天 83 83 80 72 69 78伸
08 小林亮寬 陰天 82 86 84 82 77K 82V 79切 80指
08 廖于誠 晴天 85 87 85R 77 83 84H 80伸 勾
08 丹尼D.C 晴天 83 79 81 73 70V 74切70掌
08 廖于誠 雨天 80 76 79R 71 73 75H 69伸 勾
08 小林亮寬 晴天 70 74 73 73 69S 73V 68指
09 廖于誠 雪天 82 82 81R 79 80 84H 85伸 勾
09 廖于誠 晴天 80 80 75R 75 76 76H 78伸 勾
09 曹錦輝 雨天 77 84 77 70 77 73
=============================體===控===四===變===曲===滑==二縫=================
=
RP 99 李察R.O 無屬 48 90 80 69C 72 73
08 葉永捷 陰天 44 83 74 71C 74 74 78H
09 麥特M.P 陰天 45 90 87 79 76 78V 80指 左
09 買嘉瑞 無屬 45 85 75 74 76V 78指
=============================體===控===四===變===曲===滑==二縫=================
=
CP 92 瓊姿A.J 雨天 44 78 78R 70 70
93 瓊姿A.J 雪天 42 83 86R 71 72 75H
95 馬力歐M.B 無屬 39 83 78 70 68
99 荷西J.G 無屬 50 85 78 70 71V 左
00 劉義傳 晴天 46 78 75 70S 70
01 蕭任汶 雨天 46 93 78 76 71
03 王勁力 雨天 48 85 79 72 72S 69 77H 68指
04 王勁力 雪天 41 88 79 72 74S 71 76H 71指
07 泰德T.M 無屬 45 85 87 70 75 80指 左
09 庫倫R.C 雨天 39 96 90 81C 78 84 89V 左
09 庫倫R.C 雪天 39 92 83 72C 70 75 80V 左
--
▅◣ Origin: 謠 言 報 bbs.csie.fju.edu.tw
▋◤ Author: ie945167 從 140.136.149.87 發表
沒有留言:
張貼留言